離島定期航路
運航状況
2025年05月31日の運航状況
通常運航中
【本日5月31日(土)の運航予定】
高速船:全航路通常運航予定
貨客船:通常運航 鳩間/上原行08:30
【明日6月1日(日)の運航予定】
高速船:全航路通常運航予定
高速船:全航路通常運航予定
貨客船:通常運航 鳩間/上原行08:30
【明日6月1日(日)の運航予定】
高速船:全航路通常運航予定
竹富〇
小浜〇
黒島〇
西表大原〇
西表上原〇
鳩間〇
上原-鳩間〇
竹富航路taketomi | |
---|---|
石垣発 | 竹富発 |
〇 07:30 | 〇 07:50 |
〇 08:30 | 〇 08:50 |
〇 09:30 | 〇 09:50 |
〇 10:30 | 〇 10:50 |
〇 11:30 | 〇 11:50 |
〇 13:00 | 〇 13:20 |
〇 14:00 | 〇 14:20 |
〇 15:00 | 〇 15:20 |
〇 16:00 | 〇 16:20 |
〇 17:30 | 〇 17:50 |
小浜航路kohama | |
---|---|
石垣発 | 小浜発 |
〇 07:30 | 〇 08:10 |
〇 09:00 | 〇 09:40 |
〇 10:30 | 〇 11:10 |
〇 13:30 | 〇 14:10 |
〇 15:00 | 〇 15:40 |
〇 17:00 | 〇 17:40 |
黒島航路kuroshima | |
---|---|
石垣発 | 黒島発 |
〇 08:30 | 〇 09:10 |
〇 12:00 | 〇 12:40 |
〇 16:30 | 〇 17:10 |
西表大原航路iriomote ohara | |
---|---|
石垣発 | 大原発 |
〇 07:30 | 〇 08:30 |
〇 09:00 | 〇 10:00 |
〇 10:30 | 〇 11:30 |
〇 14:00 | 〇 15:00 |
〇 15:30 | 〇 16:30 |
〇 16:40 | 〇 17:35 |
西表上原航路iriomote uehara | |
---|---|
石垣発 | 上原発 |
〇 08:00 | 〇 09:00 |
〇 11:00 | 〇 12:00 |
〇 13:30 | 〇 14:30 |
〇 15:30 | 〇 16:50 |
鳩間航路hatoma | |
---|---|
石垣発 | 鳩間発 |
〇 08:00 | 〇 09:20 |
〇 15:30 | 〇 16:25 |
上原-鳩間航路uehara-hatoma | |
---|---|
上原発 | 鳩間発 |
〇 09:00 | 〇 16:25 |