2021年02月27日の運航状況
通常運航中
※3月7日までの期間は各離島航路を一部減便しての運航となります※
竹富航路taketomi |
---|
石垣発 | 竹富発 |
〇 07:30 | 〇 07:50 |
〇 08:30 | 〇 08:50 |
〇 10:30 | 〇 10:50 |
〇 13:00 | 〇 13:20 |
〇 15:00 | 〇 15:20 |
〇 17:30 | 〇 17:50 |
小浜航路kohama |
---|
石垣発 | 小浜発 |
〇 07:10 | 〇 07:40 |
〇 08:10 | 〇 08:50 |
〇 10:30 | 〇 11:10 |
〇 14:40 | 〇 15:20 |
〇 16:00 | 〇 16:40 |
〇 17:30 | 〇 18:00 |
黒島航路kuroshima |
---|
石垣発 | 黒島発 |
〇 08:00 | 〇 08:40 |
〇 14:30 | 〇 15:10 |
〇 17:00 | 〇 17:40 |
西表大原航路iriomote ohara |
---|
石垣発 | 大原発 |
〇 07:10 | 〇 08:00 |
〇 08:30 | 〇 09:30 |
〇 11:00 | 〇 12:30 |
〇 14:30 | 〇 15:30 |
〇 16:40 | 〇 17:30 |
西表上原航路iriomote uehara |
---|
石垣発 | 上原発 |
〇 08:30 | 〇 09:30 |
〇 13:30 | 〇 14:30 |
〇 15:30 | 〇 16:45 |
〇 16:30 | 〇 17:30 |
鳩間航路hatoma |
---|
石垣発 | 鳩間発 |
〇 08:30 | 〇 09:45 |
〇 15:30 | 〇 16:15 |
上原-鳩間航路uehara-hatoma |
---|
上原発 | 鳩間発 |
〇 09:30 | 〇 16:15 |