離島定期航路
運航状況
2023年12月06日の運航状況
通常運航中
【本日12月6日(水)の運航予定】
高速船:全航路通常運航を予定しています
※鳩間/上原航路は天候の変化で欠航になる場合がございますのでご注意ください。
貨客船:大原行9:00発 通常運航
【明日12月7日(木)の運航予定】
高速船:西表島上原港・鳩間島航路は海上シケの為欠航
その他航路は通常運航を予定しています
高速船:全航路通常運航を予定しています
※鳩間/上原航路は天候の変化で欠航になる場合がございますのでご注意ください。
貨客船:大原行9:00発 通常運航
【明日12月7日(木)の運航予定】
高速船:西表島上原港・鳩間島航路は海上シケの為欠航
その他航路は通常運航を予定しています
竹富〇
小浜〇
黒島〇
西表大原〇
西表上原〇
鳩間〇
上原-鳩間〇
竹富航路taketomi | |
---|---|
石垣発 | 竹富発 |
〇 07:30 | 〇 07:50 |
〇 08:45 | 〇 09:05 |
〇 09:30 | 〇 09:50 |
〇 10:30 | 〇 10:50 |
〇 11:30 | 〇 11:50 |
〇 13:00 | 〇 13:20 |
〇 --:-- | 〇 14:50 |
〇 15:00 | 〇 15:20 |
〇 16:00 | 〇 16:20 |
〇 16:30 | 〇 16:50 |
〇 17:20 | 〇 17:40 |
小浜航路kohama | |
---|---|
石垣発 | 小浜発 |
〇 07:10 | 〇 07:40 |
〇 08:00 | 〇 08:40 |
〇 10:30 | 〇 11:10 |
〇 12:50 | 〇 13:30 |
〇 14:40 | 〇 15:20 |
〇 16:00 | 〇 16:40 |
〇 17:00 | 〇 17:30 |
黒島航路kuroshima | |
---|---|
石垣発 | 黒島発 |
〇 09:40 | 〇 10:20 |
〇 12:30 | 〇 13:10 |
〇 17:00 | 〇 17:35 |
西表大原航路iriomote ohara | |
---|---|
石垣発 | 大原発 |
〇 07:30 | 〇 08:20 |
〇 08:30 | 〇 09:30 |
〇 11:30 | 〇 12:30 |
〇 13:00 | 〇 14:00 |
〇 14:30 | 〇 15:30 |
〇 16:40 | 〇 17:30 |
西表上原航路iriomote uehara | |
---|---|
石垣発 | 上原発 |
〇 08:30 | 〇 09:30 |
〇 11:30 | 〇 12:30 |
〇 13:30 | 〇 14:30 |
〇 15:20 | 〇 16:30 |
鳩間航路hatoma | |
---|---|
石垣発 | 鳩間発 |
〇 08:30 | 〇 09:45 |
〇 15:20 | 〇 16:05 |
上原-鳩間航路uehara-hatoma | |
---|---|
上原発 | 鳩間発 |
〇 09:30 | 〇 16:05 |
運航時刻表(2023年10~12月)

運航時刻表(2024年1~3月)

運賃表
燃料油価格変動調整金(第2段階)を含みます。
大人は中学生以上・小人は小学生。
幼児は大人1名につき1名膝上無料それ以上は小人扱いとなります。
航路 | 片道(大人) | 往復(大人) | 片道(小人) | 往復(小人) |
---|---|---|---|---|
石垣-竹富 | 790 | 1,520 | 410 | 790 |
石垣-小浜 | 1,400 | 2,700 | 710 | 1,360 |
石垣-黒島 | 1,510 | 2,910 | 770 | 1,480 |
石垣-西表島大原港 | 2,060 | 3,960 | 1,050 | 2,020 |
石垣-西表島上原港 | 2,690 | 5,170 | 1,350 | 2,600 |
石垣-鳩間 | 2,690 | 5,170 | 1,350 | 2,600 |
西表島大原港-竹富 | 1,900 | --- | 970 | --- |
西表島上原港-鳩間 | 1,010 | 1,940 | 520 | 1,000 |
離島航路図
