離島定期航路
運航状況
2026年02月15日の運航状況
通常運航中
【本日2月15日(日)の運航予定】
高速船:全航路、通常運航予定となります。
貨客船:運休日
【明日2月16日(月)の運航予定】
高速船:全航路、通常運航予定となります。
貨客船:大原行08:30 竹富行15:00 通常運航予定
高速船:全航路、通常運航予定となります。
貨客船:運休日
【明日2月16日(月)の運航予定】
高速船:全航路、通常運航予定となります。
貨客船:大原行08:30 竹富行15:00 通常運航予定
竹富〇
小浜〇
黒島〇
西表大原〇
西表上原〇
鳩間〇
上原-鳩間〇
竹富航路taketomi | |
|---|---|
| 石垣発 | 竹富発 |
| 〇 07:30 | 〇 07:50 |
| 〇 08:30 | 〇 08:50 |
| 〇 09:30 | 〇 09:50 |
| 〇 10:30 | 〇 10:50 |
| 〇 11:30 | 〇 11:50 |
| 〇 13:30 | 〇 13:50 |
| 〇 14:30 | 〇 14:50 |
| 〇 15:30 | 〇 15:50 |
| 〇 16:00 | 〇 16:20 |
| 〇 17:30 | 〇 17:50 |
小浜航路kohama | |
|---|---|
| 石垣発 | 小浜発 |
| 〇 07:30 | 〇 08:10 |
| 〇 09:00 | 〇 09:40 |
| 〇 10:15 | 〇 10:55 |
| 〇 14:00 | 〇 14:40 |
| 〇 15:30 | 〇 16:10 |
| 〇 17:00 | 〇 17:40 |
黒島航路kuroshima | |
|---|---|
| 石垣発 | 黒島発 |
| 〇 08:30 | 〇 09:10 |
| 〇 11:35 | 〇 12:15 |
| 〇 16:30 | 〇 17:10 |
西表大原航路iriomote ohara | |
|---|---|
| 石垣発 | 大原発 |
| 〇 07:30 | 〇 08:30 |
| 〇 09:00 | 〇 10:00 |
| 〇 10:30 | 〇 11:30 |
| 〇 14:00 | 〇 15:00 |
| 〇 15:30 | 〇 16:30 |
| 〇 16:10 | 〇 17:10 |
西表上原航路iriomote uehara | |
|---|---|
| 石垣発 | 上原発 |
| 〇 08:00 | 〇 09:00 |
| 〇 11:00 | 〇 12:00 |
| 〇 13:30 | 〇 14:30 |
| 〇 15:45 | 〇 17:05 |
鳩間航路hatoma | |
|---|---|
| 石垣発 | 鳩間発 |
| 〇 08:00 | 〇 09:20 |
| 〇 15:45 | 〇 16:40 |
上原-鳩間航路uehara-hatoma | |
|---|---|
| 上原発 | 鳩間発 |
| 〇 09:00 | 〇 16:40 |
運航時刻表(2026年2月)

運航時刻表(2026年3~9月)

運賃表
燃料油価格変動調整金(第2段階)を含みます。
大人は中学生以上・小人は小学生。
幼児は大人1名につき1名膝上無料それ以上は小人扱いとなります。
| 航路 | 片道(大人) | 往復(大人) | 片道(小人) | 往復(小人) |
|---|---|---|---|---|
| 石垣-竹富 | 790 | 1,520 | 410 | 790 |
| 石垣-小浜 | 1,400 | 2,700 | 710 | 1,360 |
| 石垣-黒島 | 1,510 | 2,910 | 770 | 1,480 |
| 石垣-西表島大原港 | 2,060 | 3,960 | 1,050 | 2,020 |
| 石垣-西表島上原港 | 2,690 | 5,170 | 1,350 | 2,600 |
| 石垣-鳩間 | 2,690 | 5,170 | 1,350 | 2,600 |
| 西表島上原港-鳩間 | 1,010 | 1,940 | 520 | 1,000 |
離島航路図












